المدة | السعر العادي | سنتان (-10%) | ثلاث سنوات (-20%) |
---|---|---|---|
سنة واحدة | 100.- فرنك | 180.- فرنك | 240.- فرنك |
المدة | السعر | سنتان (-10%) | ثلاث سنوات (-20%) |
---|---|---|---|
سنة واحدة | 60.- فرنك | 120.- فرنك | 180.- فرنك |
نوع المؤسسة | سنة واحدة | سنتان (-10%) | ثلاث سنوات (-20%) |
---|---|---|---|
مؤسسة ذات طابع إقليمي، شبه إقليمي أو دولي | 200.- فرنك | 360.- فرنك | 480.- فرنك |
منظمة هادفة للربح | 200.- فرنك | 360.- فرنك | 480.- فرنك |
منظمة غير هادفة للربح | 100.- فرنك | 180.- فرنك | 240.- فرنك |
من سويسرا CCP 12-457012-3 أو IBAN CH67 0900 0000 1245 7012 3 من الخارج CH67 0900 0000 1245 7012 3 |