| Durée | Tarif régulier | 2 ans (-10%) | 3 ans (-20%) |
|---|---|---|---|
| 1 an | 100.- Frs | 180.- Frs | 240.- Frs |
| Durée | Tarif | 2 ans (-10%) | 3 ans (-20%) |
|---|---|---|---|
| 1 an | 60.- Frs | 120.- Frs | 180.- Frs |
| Type d'Institution | 1 an | 2 ans (-10%) | 3 ans (-20%) |
|---|---|---|---|
| Institution à vocation régionale, sous-régionale ou internationale | 200.- Frs | 360.- Frs | 480.- Frs |
| Organisme à but lucratif | 200.- Frs | 360.- Frs | 480.- Frs |
| Organisme sans but lucratif | 100.- Frs | 180.- Frs | 240.- Frs |
Centre d’Information et de Promotion de l’Image d’une Nouvelle Afrique
Bénéficiaire : CIPINA
BIC : POFICHBEXXX
Clearing : 9000
Adresse : PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Bern